<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol y algo más... por ivanbasten</title>
	<atom:link href="http://www.ivanbasten.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanbasten.com</link>
	<description>Blog de ivanbasten. Informático, diseñador web, blogger, seguidor incondicional del Atleti y fan de fútbol nacional e internacional, entre otras cosas!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – O. Marsella (1) vs. (0) FC Inter</title>
		<link>http://www.ivanbasten.com/2012/02/23/uefa-champions-league-18-ida-22022012-o-marsella-1-vs-0-fc-inter/</link>
		<comments>http://www.ivanbasten.com/2012/02/23/uefa-champions-league-18-ida-22022012-o-marsella-1-vs-0-fc-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanbasten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Internazionale Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Marsella]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Vélodrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanbasten.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[El OM se lleva la victoria en el descuento en un partido muy igualado por ambos conjuntos y parte con ligera ventaja para el partido de vuelta que se disputará en el estadio Giuseppe Meazza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – O. Marsella (1) vs. (0) FC Inter" src="http://www.ivanbasten.com/Champions_League_11-12/octavos/om_inter_results.jpg" alt="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – O. Marsella (1) vs. (0) FC Inter" width="600" height="350" /></p>
<p>El <strong>OM</strong> se lleva la victoria en el descuento en un partido muy igualado por ambos conjuntos y parte con ligera ventaja para el partido de vuelta que se disputará en el estadio <strong>Giuseppe Meazza.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanbasten.com/2012/02/23/uefa-champions-league-18-ida-22022012-o-marsella-1-vs-0-fc-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – FC Basel (1) vs. (0) FC Bayern</title>
		<link>http://www.ivanbasten.com/2012/02/23/uefa-champions-league-18-ida-22022012-fc-basel-1-vs-0-fc-bayern/</link>
		<comments>http://www.ivanbasten.com/2012/02/23/uefa-champions-league-18-ida-22022012-fc-basel-1-vs-0-fc-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanbasten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Basel 1893]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[St. Jakob-Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanbasten.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Un gran Basel derrota al todopoderoso Bayern en Suiza y parte con ventaja para el partido de vuelta que se jugará en el feudo alemán, sede además de la final de esta edición de la competición. Ya dije en la previa que el Bayern no se debía fiar del Basilea y así ha sido. Ahora los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – FC Basel (1) vs. (0) FC Bayern" src="http://www.ivanbasten.com/Champions_League_11-12/octavos/basel_bayern_results.jpg" alt="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – FC Basel (1) vs. (0) FC Bayern" width="600" height="350" /></p>
<p>Un gran <strong>Basel</strong> derrota al todopoderoso <strong>Bayern</strong> en Suiza y parte con ventaja para el partido de vuelta que se jugará en el feudo alemán, sede además de la final de esta edición de la competición. Ya dije en la previa que el <strong>Bayern</strong> no se debía fiar del <strong>Basilea</strong> y así ha sido. Ahora los <em>bávaros</em> deberán remontar el resultado adverso si quieren avanzar en la competición y poder pelear por llegar a la final que se albergará en su estadio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanbasten.com/2012/02/23/uefa-champions-league-18-ida-22022012-fc-basel-1-vs-0-fc-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – O. Marsella vs. FC Inter</title>
		<link>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-22022012-o-marsella-vs-fc-inter/</link>
		<comments>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-22022012-o-marsella-vs-fc-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanbasten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Internazionale Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Marsella]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Vélodrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanbasten.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Un OM en línea ascendente tras un mal inicio de campeonato en la Ligue 1, medirá sus fuerzas en el Vélodrome contra un Inter de Milan en un estado completamente opuesto. El conjunto italiano está inmerso en una racha negativa en la que ya llevan cuatro partidos consecutivos del Calcio en donde han salido derrotados. Deschamps tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – O. Marsella vs. FC Inter" src="http://www.ivanbasten.com/Champions_League_11-12/octavos/om_inter_pre.jpg" alt="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – O. Marsella vs. FC Inter" width="600" height="380" /></p>
<p>Un <strong>OM</strong> en línea ascendente tras un mal inicio de campeonato en la <strong>Ligue 1</strong>, medirá sus fuerzas en el <strong>Vélodrome</strong> contra un <strong>Inter de Milan</strong> en un estado completamente opuesto. El conjunto italiano está inmerso en una racha negativa en la que ya llevan cuatro partidos consecutivos del <strong>Calcio</strong> en donde han salido derrotados.</p>
<p><strong>Deschamps</strong> tiene a toda la plantilla a disposición para el encuentro, a excepción de los lesionados <strong>Mbia</strong>, <strong>Gignac</strong> y <strong>Rémy</strong>. <strong>André Ayew</strong> arrastra unas molestias en un dedo del pie causadas en el partido del fin de semana contra el <strong>Valenciennes</strong>, por lo que <strong>Cheyrou</strong> podría ser de la partida. En la delantera lucharán por un puesto <strong>Jordan Ayew</strong> y <strong>Brandao</strong>, ya que <strong>Rémy</strong> no puede participar. Los marselleses quieren aprovechar el mal momento de forma de los italianos para poder encarrilar la eliminatoria.</p>
<p><strong>Ranieri</strong> medita alinear un 1-4-4-2 y en el último entrenamiento ha probado con <strong>Forlán</strong> y <strong>Pazzini</strong> en la delantera dejando a <strong>Sneijder</strong> y <strong>Diego Milito</strong> con los reservas. No sabemos si el técnico romano juega al despiste o son sus verdaderas intenciones. La única baja reseñable para el conjunto interista es la de <strong>Ricky Álvarez</strong>, que se une a las de <strong>Córdoba</strong>, <strong>Castaignos</strong>, <strong>Juan</strong> y <strong>Guarín</strong>, que ya jugó <strong>Champions</strong> con el <strong>FC Porto</strong> esta temporada. <strong>Walter Samuel</strong> es duda pues también llega justo al partido tras recuperarse de una lesión, pero parece que sí podrá salir de inicio.</p>
<p>Apuesto por un <strong>60% vs. 40%</strong> para este partido y un <strong>55% vs. 45%</strong> en la eliminatoria a favor del <strong>OM</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-22022012-o-marsella-vs-fc-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – FC Basel vs. FC Bayern</title>
		<link>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-22022012-fc-basel-vs-fc-bayern/</link>
		<comments>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-22022012-fc-basel-vs-fc-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanbasten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Basel 1893]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[St. Jakob-Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanbasten.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[El Bayern inicia el camino hacia la final, que se disputará en el Allianz Arena de Múnich (en su propio estadio), contra el FC Basel, a priori un rival inferior en cuanto al nombre, pero que dado el estado de forma que está mostrando el conjunto alemán últimamente sería de ilusos tomarse este duelo con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – FC Basel vs. FC Bayern" src="http://www.ivanbasten.com/Champions_League_11-12/octavos/basel_bayern_pre.jpg" alt="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 22/02/2012 – FC Basel vs. FC Bayern" width="600" height="380" /></p>
<p>El <strong>Bayern</strong> inicia el camino hacia la final, que se disputará en el <strong>Allianz Arena</strong> de Múnich (en su propio estadio), contra el <strong>FC Basel</strong>, a priori un rival inferior en cuanto al nombre, pero que dado el estado de forma que está mostrando el conjunto alemán últimamente sería de ilusos tomarse este duelo con la relajación de saberse superiores sobre el papel. El <strong>FC Basel</strong> ya eliminó al <strong>Manchester United</strong>, finalista de la anterior edición, en la fase de grupos, por lo que se les debe tener en cuenta en la eliminatoria.</p>
<p>El conjunto otomano dirigido por Jupp <strong>Heynckes</strong> se presenta en Suiza con las bajas de <strong>Breno</strong>, <strong>Contento</strong>, <strong>Schweinsteiger</strong> y <strong>Van Buyten, </strong>lesionados. Aunque para ello la plantilla del <strong>Bayern</strong> es amplia y de calidad y los jugadores más importantes como <strong>Kroos</strong>, <strong>Luiz Gustavo</strong>, y sobre todo los de arriba, <strong>Robben</strong>, <strong>Ribéry</strong>, <strong>Müller</strong> y <strong>Mario Gómez</strong> estarán disponibles. Los bávaros deberán mejorar su juego para sacar un resultado favorable contra el conjunto helvético.</p>
<p>El <strong>FC Basel</strong> ya ha logrado el premio de llegar a esta fase de eliminatorias, por lo que de aquí en adelante jugarán sin presión, lo que es un punto a favor que sus rivales tienen en contra, ya que una eliminación sería todo un fracaso para el <strong>Bayern</strong>. Los de Heiko <strong>Vogel</strong> tienen las bajas de <strong>Degen</strong>, <strong>Chipperfield</strong> y <strong>Jevtic</strong>, pero tiene a su disposición a su once de gala con jugadores de mucha calidad como el joven mediocentro Granit <strong>Xhaka</strong>, el joven mediapunta Xherdan<strong> Shaqiri</strong> (al que precísamente ha fichado el <strong>Bayern</strong> para la próxima temporada), y los delanteros experimentados <strong>Alexander Frei</strong> y <strong>Streller</strong>.</p>
<p>El <strong>Bayern</strong> es superior en todas las facetas, pero no puede confiarse ante el <strong>FC Basel</strong>. Apuesto por un <strong>45% vs. 55%</strong> para este partido y un <strong>35% vs. 65%</strong> en la eliminatoria a favor del <strong>Bayern</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-22022012-fc-basel-vs-fc-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – SSC Napoli (3) vs. (1) Chelsea FC</title>
		<link>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-21022012-ssc-napoli-3-vs-1-chelsea-fc/</link>
		<comments>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-21022012-ssc-napoli-3-vs-1-chelsea-fc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanbasten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[SSC Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanbasten.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[El Napoli se ha impuesto por 3-1 al Chelsea en un gran partido de los italianos que han sido superiores en todo momento a los ingleses. Los de Mazzarri dejan la eliminatoria de cara y complican la vida a los de Villas-Boas, que de no superar los octavos de final tendrá muy complicado continuar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – SSC Napoli (3) vs. (1) Chelsea FC" src="http://www.ivanbasten.com/Champions_League_11-12/octavos/napoli_chelsea_results.jpg" alt="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – SSC Napoli (3) vs. (1) Chelsea FC" width="600" height="350" /></p>
<p>El <strong>Napoli</strong> se ha impuesto por 3-1 al <strong>Chelsea</strong> en un gran partido de los italianos que han sido superiores en todo momento a los ingleses. Los de <strong>Mazzarri</strong> dejan la eliminatoria de cara y complican la vida a los de <strong>Villas-Boas</strong>, que de no superar los octavos de final tendrá muy complicado continuar a las órdenes del club de <strong>Stamford Bridge.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-21022012-ssc-napoli-3-vs-1-chelsea-fc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – CSKA Moscú (1) vs. (1) Real Madrid CF</title>
		<link>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-21022012-cska-moscu-1-vs-1-real-madrid-cf/</link>
		<comments>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-21022012-cska-moscu-1-vs-1-real-madrid-cf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanbasten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid CF]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion Luzhniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanbasten.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid empató a un tanto contra el CSKA de Moscú. Tras ir por delante en el marcador durante casi todo el encuentro, el conjunto ruso logró igualar el encuentro en la última jugada del último segundo de partido. Mala suerte para el conjunto blanco que sin embargo se trae un buen resultado y la ventaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – CSKA Moscú (1) vs. (1) Real Madrid CF" src="http://www.ivanbasten.com/Champions_League_11-12/octavos/cska_realmadrid_results.jpg" alt="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – CSKA Moscú (1) vs. (1) Real Madrid CF" width="600" height="350" /></p>
<p>El <strong>Real Madrid</strong> empató a un tanto contra el <strong>CSKA de Moscú</strong>. Tras ir por delante en el marcador durante casi todo el encuentro, el conjunto ruso logró igualar el encuentro en la última jugada del último segundo de partido. Mala suerte para el conjunto blanco que sin embargo se trae un buen resultado y la ventaja en la eliminatoria que se resolverá en el feudo blanco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-21022012-cska-moscu-1-vs-1-real-madrid-cf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – SSC Napoli vs. Chelsea FC</title>
		<link>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-21022012-ssc-napoli-vs-chelsea-fc/</link>
		<comments>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-21022012-ssc-napoli-vs-chelsea-fc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanbasten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[SSC Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanbasten.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[El Chelsea visita el estadio de San Paolo quizás en uno de los peores momentos de la temporada. El conjunto entrenado por André Villas-Boas no está respondiendo a las expectativas. En la Premier la lucha por el campeonato es una utopía, y además el pasado fin de semana empató en casa con el Birmingham City [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – SSC Napoli vs. Chelsea FC" src="http://www.ivanbasten.com/Champions_League_11-12/octavos/napoli_chelsea_pre.jpg" alt="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – SSC Napoli vs. Chelsea FC" width="600" height="380" /></p>
<p>El <strong>Chelsea</strong> visita el estadio de <strong>San Paolo</strong> quizás en uno de los peores momentos de la temporada. El conjunto entrenado por André <strong>Villas-Boas</strong> no está respondiendo a las expectativas. En la <strong>Premier</strong> la lucha por el campeonato es una utopía, y además el pasado fin de semana empató en casa con el <strong>Birmingham City</strong> en 1/8 de la <strong>FA Cup</strong>. A todo ello se debe sumar la alarmante sequía de Fernando <strong>Torres</strong> de cara al gol.</p>
<p>El conjunto de <strong>Mazzarri</strong> por contra, espera aprovechar el empuje que les aporta jugar frente a los suyos y el buen estado de forma que atraviesan <em>Los Tres Tenores</em>, su tridente de ataque compuesto por <strong>Hamsik</strong>, <strong>Lavezzi</strong> y <strong>Cavani</strong>. <strong>Mazzarri</strong> está sancionado por un incidente ocurrido con <strong>Nilmar</strong> en el último encuentro de la fase de grupos que jugaron frente al <strong>Villarreal</strong>. Sin bajas importantes, se espera el regreso de <strong>De Sanctis</strong> a la portería y la única duda es si podrán contar con <strong>Campagnoro</strong>, que el pasado fin de semana sufrió un golpe en el muslo contra la <strong>Fiorentina</strong>. En caso de no poder contar con él será sustituido por <strong>Grava</strong> casi con toda seguridad.</p>
<p>El <strong>Chelsea</strong> retoma la <strong>Champions</strong> con la idea de resurgir en cuanto a fútbol y juego se refiere. <strong>Drogba</strong> volverá a ser la referencia principal en el ataque de <em>Los Blues</em> tras regresar de la <strong>Copa de África</strong>. Esperan poder dar un golpe en la mesa y así reivindicar que quieren estar en la lucha por el título hasta el final. <strong>Villas-Boas, </strong>que ya es cuestionado por su capacidad para seguir al frente del equipo<strong>,</strong> no podrá contar con <strong>Terry</strong>, lesionado, y mantiene las dudas de Ashley <strong>Cole</strong> y <strong>Essien</strong>. El técnico portugués podría hacer debutar a <strong>Cahill</strong> en esta <strong>Champions</strong> junto a <strong>David Luiz</strong>, tras la baja de <strong>Terry,</strong> y deberá armar un centro del campo con mucho músculo para contener el poder ofensivo de los <em>partenopeos. </em>Arriba se la jugará con la calidad y rapidez de <strong>Sturridge</strong> y <strong>Mata</strong> cayendo hacia las bandas con <strong>Drogba</strong> como delantero centro, intentando salir rápido a la contra para sorprender a los italianos.</p>
<p>Con todo, es difícil formular una apuesta para el encuentro de esta noche. Apuesto por un <strong>60% vs. 40%</strong> para este partido y un <strong>50% vs. 50%</strong> en la eliminatoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanbasten.com/2012/02/21/uefa-champions-league-18-ida-21022012-ssc-napoli-vs-chelsea-fc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – CSKA Moscú vs. Real Madrid CF</title>
		<link>http://www.ivanbasten.com/2012/02/20/uefa-champions-league-18-ida-21022012-cska-moscu-vs-real-madrid-cf/</link>
		<comments>http://www.ivanbasten.com/2012/02/20/uefa-champions-league-18-ida-21022012-cska-moscu-vs-real-madrid-cf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanbasten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid CF]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion Luzhniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanbasten.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid retoma la máxima competición europea de clubes y lo hace enfrentándose al CSKA de Moscú, rival con el que nunca antes había jugado en la Copa de Europa. Los de Mourinho no deberán confiarse ya que el conjunto moscovita tiene jugadores de calidad capaces de originar mucho peligro y tienen a su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – CSKA Moscú vs. Real Madrid CF" src="http://www.ivanbasten.com/Champions_League_11-12/octavos/cska_real_madrid_pre.jpg" alt="UEFA Champions League – 1/8 IDA – 21/02/2012 – CSKA Moscú vs. Real Madrid CF" width="600" height="380" /></p>
<p>El <strong>Real Madrid</strong> retoma la máxima competición europea de clubes y lo hace enfrentándose al <strong>CSKA de Moscú</strong>, rival con el que nunca antes había jugado en la <strong>Copa de Europa</strong>. Los de <strong>Mourinho</strong> no deberán confiarse ya que el conjunto moscovita tiene jugadores de calidad capaces de originar mucho peligro y tienen a su favor jugar en su estadio cuyo terreno de juego es de césped artificial y tendrán como aliado al frío (aunque finalmente no será tan extremo como se esperaba), pues se espera que a la hora del encuentro las temperaturas se encuentren en torno a los -3º.</p>
<p>La máxima será la de no encajar ningún gol por encima de todo, por lo que se prevée que Jose <strong>Mourinho</strong> alinée un once más conservador en este partido de ida, optando por la inclusión de <strong>Coentrao</strong> en el lateral izquierdo en detrimento de <strong>Marcelo</strong>, <strong>Arbeloa</strong> en el lateral derecho desplazando a <strong>Sergio Ramos</strong> al puesto de central derecho y colocando a <strong>Khedira</strong> en el doble pivote junto a <strong>Xabi Alonso</strong>. Arriba jugarán con casi toda seguridad <strong>Benzema</strong> y una línea de tres por detrás formada por <strong>Özil</strong>, <strong>Kaká</strong> y <strong>Ronaldo</strong>.</p>
<p>Por su parte <strong>Slutski</strong> intentará por todos los medios obtener un buen resultado que les mantenga con opciones para la vuelta en Madrid. Los rusos que no juegan en competición oficial desde el último partido de la fase de grupos frente al <strong>Inter</strong> en diciembre, tienen varias bajas de suma importancia como las del portero internacional <strong>Akinfeev</strong>, al que sustituirá <strong>Chepchugov</strong>, el chileno <strong>Mark González</strong> y el japonés Keisuke <strong>Honda</strong>, todos lesionados. Tampoco podrá contar con los sancionados <strong>Nababkin</strong> y <strong>Mamaev</strong> y no estará el brasileño <strong>Vágner Love</strong> que ha fichado por el <strong>Flamengo</strong>. Aún así, el conocido <em>equipo del ejército rojo</em> tiene jugadores de mucha calidad como el mediapunta Alan <strong>Dzagoev</strong>, uno de los futbolistas con más proyección del fútbol europeo, el centrocampista serbio Zoran <strong>Tosic</strong>, el delantero checo Tomas <strong>Necid</strong> y el goleador internacional por <strong>Costa de Marfil</strong>, Seydou <strong>Doumbia</strong>.</p>
<p>A priori el <strong>Real Madrid</strong> es muy superior al <strong>CSKA de Moscú</strong>, pero las condiciones climatológicas y el cesped de hierba artificial pueden condicionar el partido. Apuesto por un <strong>40% vs. 60%</strong> para este partido y un <strong>20% vs. 80%</strong> en la elminatoria, pues la vuelta se disputará en el <strong>Santiago Bernabéu</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanbasten.com/2012/02/20/uefa-champions-league-18-ida-21022012-cska-moscu-vs-real-madrid-cf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De quién es la culpa de que Manzano sea culpable?</title>
		<link>http://www.ivanbasten.com/2011/11/14/de-quien-es-la-culpa-de-que-manzano-sea-culpable/</link>
		<comments>http://www.ivanbasten.com/2011/11/14/de-quien-es-la-culpa-de-que-manzano-sea-culpable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanbasten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Cerezo]]></category>
		<category><![CDATA[Gragorio Manzano]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Gil Marín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanbasten.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Estos son mis comentarios al sensacional post publicado por @JesusSalido para ForzaAtleti.com donde hace crítica de la situación actual del Atlético de Madrid con un símil o comparación muy ajustada a la realidad. Sinceramente pienso que Manzano tiene una plantilla para hacer un papel bastante mejor, para estar entre los cuatro primeros sobra, y es verdad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ivanbasten.com/2011/11/14/de-quien-es-la-culpa-de-que-manzano-sea-culpable/cerezo_y_gilmarin/" rel="attachment wp-att-1219"><img class="aligncenter size-full wp-image-1219" title="Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo Torres, máximos accionistas del Club Atlético de Madrid S.A.D." src="http://www.ivanbasten.com/wp-content/uploads/2011/11/cerezo_y_gilmarin.jpg" alt="" width="640" height="245" /></a></p>
<p>Estos son mis comentarios al <a href="http://www.forzaatleti.com/2011/11/manzano-debe-seguir/" target="_blank">sensacional post</a> publicado por <a href="http://twitter.com/#!/JesusSalido" target="_blank">@JesusSalido</a> para <a href="http://www.forzaatleti.com/" target="_blank">ForzaAtleti.com</a> donde hace crítica de la situación actual del Atlético de Madrid con un símil o comparación muy ajustada a la realidad.</p>
<p>Sinceramente pienso que Manzano tiene una plantilla para hacer un papel bastante mejor, para estar entre los cuatro primeros sobra, y es verdad que no lo está consiguiendo. Su propuesta por querer el balón e intentar jugar bien al fútbol es admirable, pero también es cierto que no ha tenido el tiempo suficiente para que los jugadores interpreten a la perfección todo lo que el mister espera de ellos, y es que una gran parte de los jugadores no hizo ni pretemporada con sus compañeros. Aún así, ya llevamos 3 meses de competición y el equipo sólo ha jugado bien a intervalos en algunos determinados partidos, bien por culpa de las excesivas rotaciones, bien por falta de carácter y liderazgo en algunos jugadores que deben asumir el papel de protagonistas dentro del vestuario y en el campo, bien por falta de amor propio, escasa tensión y baja intensidad. Esto es culpa del cuerpo técnico y de los futbolistas, pues se entiende que todos son profesionales y asumir esa serie de conceptos y forma de jugar no es inalcanzable en este período de tiempo si todos van de la mano en la misma dirección y se sienten identificados y comprometidos con la causa.</p>
